Gratis geleverd
Gratis ophalen
Verse producten
7 dagen per week
Product informatie
Wilt u wat meer informatie over het eten met betrekking tot dieet of allergenen?
Vlees, vis, sauzen en salades gekoeld bewaren bij maximaal 4 graden celcius. Onze producten worden vers bij u geleverd en zijn daarna nog ten minste 3 dagen houdbaar mits gekoeld bewaard. Vlees en vis goed verhitten, voorkom het ontstaan van schadelijke bacteriën. Werk altijd op een schone, ontsmette werkplek en was u handen voordat u in aanraking komt met voedsel.
Vlees
Vis
Salades
Sauzen
Diversen
Kippendij filet
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 891 KJ | Koolhydraten | : 0,2 g |
| : 213 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,0 g | |
| Vetten | : 16,5 g | Eiwitten | : 16,0 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 4,5 g | Water | : 66,3 g |
Hamburger (rund)
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 962 KJ | Koolhydraten | : 3,8 g |
| : 229 Kcal | – waarvan suikers | : 0,0 g | |
| Vetten | : 16,0 g | Eiwitten | : 18,0 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 7,0 g | Water | : 61,2 g |
Schouder karbonade
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 818 KJ | Koolhydraten | : 0,0 g |
| : 195 Kcal | – waarvan suikers | : 0,0 g | |
| Vetten | : 13,2 g | Eiwitten | : 19,4 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 5,2 g | Water | : 66,4 g |
BBQ worstje
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 1.312 KJ | Koolhydraten | : 1,5 g |
| : 313 Kcal | – waarvan suikers | : 0,0 g | |
| Vetten | : 24,5 g | Eiwitten | : 22,4 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 8,1 g | Water | : 50,6 g |
Spare ribs
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Gekruide grillworst
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Kippenvleugel
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 674 KJ | Koolhydraten | : 0,0 g |
| : 161 Kcal | – waarvan suikers | : 0,0 g | |
| Vetten | : 7,1 g | Eiwitten | : 24,3 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 2,0 g | Water | : 67,6 g |
Speklap
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 1.360 KJ | Koolhydraten | : 0,0 g |
| : 329 Kcal | – waarvan suikers | : 0,0 g | |
| Vetten | : 29,1 g | Eiwitten | : 16,7 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 10,5 g | Water | : 53,2 g |
Vis
Zalmfilet
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 924 KJ | Koolhydraten | : 0,0 g |
| : 220 Kcal | – waarvan suikers | : 0,0 g | |
| Vetten | : 15,7 g | Eiwitten | : 20,2 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 3,3 g | Water | : 63,1 g |
Tilapiafilet
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 481 KJ | Koolhydraten | : 0,0 g |
| :114 Kcal | – waarvan suikers | : 0,0 g | |
| Vetten | : 4,8 g | Eiwitten | : 17,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 2,5 g | Water | : 76,3 g |
Salades
Rauwkost salade
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 1.004 KJ | Koolhydraten | : 4,4 g |
| : 240 Kcal | – waarvan suikers | : 1,8 g | |
| Vetten | : 23,7 g | Eiwitten | : 1,4 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 2,7 g | Vezels | : 1,6 g |
Huzaren salade
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 565 KJ | Koolhydraten | : 14,0 g |
| : 135 Kcal | – waarvan suikers | : 3,5 g | |
| Vetten | : 7,5 g | Eiwitten | : 2,0 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,7 g | Vezels | : 2,0 g |
Komkommer salade
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Eier salade
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Pasta pesto salade
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Aardappel salade
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Sauzen
Cocktailsaus
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Knoflooksaus
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Satésaus
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Barbecuesaus
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Diversen
Vers stokbrood
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |
Huisgemaakte kruidenboter
Ingrediënten: 97% kippedij filet, 3% marinade (gedeeltelijk geharde plantaardige vetten (raapzaad, palm), zout, specerijen, dextrose, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, (specerij-extract) Allergenen – Hoeveelheid 80-100 gram
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie | : 464 KJ | Koolhydraten | : 0,6 g |
| : 110 Kcal | – waarvan suikers | : < 0,1 g | |
| Vetten | : 2,2 g | Eiwitten | : 21,9 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | : 0,67 g | Zout | : 0,56 g |